4K 超短焦雷射電視,距牆不到 30 公分即可投出 100–130 吋大畫面。
EPSON、LG、Samsung 三大旗艦同場較勁,依你的需求、空間、預算挑出最合適的那一台。
以下三款皆為各品牌目前的頂規 UST(超短焦)雷射電視旗艦機種,內建高階音響與智慧系統, 不需外接任何設備即可獨立運作。三台同為 4K 解析度、雷射光源壽命 20,000 小時, 差異在光源架構、色彩表現、音響規格與智慧平台。
雷射電視不是傳統投影機,也不是大尺寸電視,而是兩者優點的結合體。
貼牆擺放即可投出 100 吋以上畫面,不需改變家具擺設,也不用擔心觀影時被人影擋到。
20,000 小時雷射光源壽命,每天看 5 小時可用超過 10 年不用換燈,大幅降低維護成本。
Google TV / webOS / Tizen 三大主流平台擇一,Netflix、YouTube、Disney+ 直接看。
Bose/Dolby Atmos 內建高階音響,無需外接喇叭即可享受震撼音效,簡化家中線路。
同樣是 4K 雷射電視,三大品牌在光源、音響、智慧系統各有特色。
| 規格項目 | EPSON EH-LS9703LCD 主力款 | LG HU915QEDLP RGB 三色雷射 | Samsung LPU9DDLP RGB 三雷射 |
|---|---|---|---|
| 顯示技術 | 3LCD 反射式 | 0.66" DLP | 0.66" DLP 像素位移 |
| 亮度 | 4,000 流明(色彩/白色) | 3,700 ANSI 流明 | 3,450 ISO 流明 |
| 光源架構 | 3LCD 雷射 | R.G.B 三色雷射(第二代) | RGB 三雷射 |
| 投射比 | 0.16 : 1 | 0.19 : 1 | 0.189 : 1 |
| 投影尺寸 | 80–120 吋 | 90–120 吋 | 100–130 吋 |
| 對比度 | 2,500,000 : 1 | 2,000,000 : 1 | 2,000,000 : 1 |
| HDR 支援 | HDR10 / HLG | HDR10 / HLG / HGiG | HDR10+ / HDR10 / HLG |
| 智慧系統 | Google TV | webOS 6.0 | Tizen(支援 SmartThings / Matter) |
| 音響配置 | Bose 2.1 聲道 40W | 2.2 聲道 40W Dolby Atmos | 2.2.2 聲道 40W Dolby Atmos(含天空聲道) |
| HDMI | HDMI 2.1 × 2 | HDMI 2.1 × 1、2.0 × 2 | HDMI × 3 |
| 機身尺寸 | 590 × 368 × 148 mm | 680 × 347 × 128 mm | 550 × 380 × 140 mm |
| 重量 | 約 13 kg | 12.2 kg | 約 11.6 kg |
| 保固 | 1 年(上網登錄享 3 年) | 原廠 3 年(台灣地區) | 原廠 3 年(台灣地區) |
| 建議售價 | NT$ 129,000 | NT$ 199,000 NT$ 189,000 | NT$ 209,900 來電洽詢 |
台中奇享科技 EPSON/LG/Samsung 授權經銷商,提供到府展示、空間量測、專業安裝與售後服務。
不用賭規格,我們直接帶機到你家試投。